Vysokokvalitná sušená náhrada mlieka pre šteňatá, ideálna na odchov bez matky a na šetrný prechod z materského mlieka na tuhú stravu, bohatá na cenné mliečne bielkoviny pre zdravý rast
Základnou potravou pre novorodené šteňatá je mlieko ich matky. Na základe tohto poznatku bolo vyvinuté mlieko pre šteňatá Bosch - vysokokvalitná sušená náhrada mlieka, ktorá je ideálna na odchov bez matky a na šetrný prechod z materského mlieka na tuhú stravu.Prídavné látky
Výživové a fyziologické prísady:
Vitamín A (15 000 IU/kg), vitamín D3 (1 500 IU/kg), vitamín E (150 mg/kg). Vitamín B1 (5 mg/kg), vitamín B2 (10 mg/kg), vitamín B6 (5 mg/kg), vitamín B12 (50 mcg/kg), biotín (500 mcg/kg), kyselina pantoténová (20 mg/kg), niacín (20 mg/kg), kyselina listová (1,0 mg/kg), vitamín C (50 mg/kg), cholínchlorid (1.250 mg/kg), zinok [ako hydrát chelátu aminokyseliny zinočnatej] (20 mg/kg), meď (15 mg/kg), mangán (15 mg/kg), jód (3,0 mg/kg), selén (0,3 mg/kg), zinok [ako oxid zinočnatý] (100 mg/kg), železo (150 mg/kg).
Technologické prísady:
Antioxidant
Analytické zložky
bielkovina | 30.0 % |
surový tuk | 25.0 % |
hrubá vláknina | 0.1 % |
popol/popolovina | 6.5 % |
vápnik | 0.8 % |
fosfor | 0.65 % |
horčík | 0.1 % |
draslík | 0.6 % |
sodík | 0.45 % |
metabolizovaná energia | 18.6 kcal |
Konečná hmotnosť šteňaťa |
Denná potreba v g | |||||||
1 týždeň | 2 týždne | 3 týždne | 4 týždne | |||||
Počet jedál za deň | 6 - 8 * | 5 - 6 | 4 - 5 | 3 - 4 | ||||
0,2 kg | 25 - 30 ml | - | ||||||
0,3 kg | 40 - 45 ml | - | ||||||
0,4 kg | 55 - 60 ml | 55 - 60 ml | ||||||
0,5 kg | 65 - 75 ml | 65 - 75 ml | ||||||
0,75 kg | - | 100 - 110 ml | 120 - 135 ml | 120 - 140 ml | ||||
1 kg | - | 135 - 150 ml | 155 - 180 ml | 170 - 195 ml | ||||
1,25 kg | - | - | 200 - 225 ml | 220 - 250 ml | ||||
1,5kg | - | - | 235 - 270 ml | 255 - 295 ml | ||||
1,75 kg | - | - | 280 - 320 ml | 300 - 345 ml | ||||
2 kg | - | - | 310 - 360 ml | 355 - 390 ml | ||||
2,5 kg | - | - | 420 - 480 ml | - |
Prednostne pre šteňatá do 4 mesiacov veku