Wolf of Wilderness Senior "Free-Range Meat" 6 x 800 g
Senior Green Fields "Free-Range Meat" - jahňacie a kuracie
Chutné & pôvodné. Mokré krmivo pre psov seniorov: 100 % mäso a vnútornosti z voľného chovu, 100 % bezobilninová receptúra, vyrobené v Nemecku. Doplnené lesnými plodmi a bylinkami.
Prednosti krmiva Wolf of Wilderness "Free-Range Meat":Senior Green Fields - jahňacie a kuracie
40 % kuracie mäso z voľného chovu (mäso, jatočné telá, srdcia, krky, pečeň), 29,45% vývar, 25% jahňacie mäso (mäso, srdcia, pľúca, pečeň), 4% lesné plody (ríbezle, čučoriedky, černice, maliny), 0,55 % minerálne látky, 0,45 % pivovarské kvasnice, 0,15% divoké byliny (žihľava, vňať myšieho chvosta, tymián), 0,1 % lososový olej, 0,1 % svetlicový olej, 0,1% prášok z mušle slávky zelenoústej, 0,05% hnedé morské riasy (kelp), 0,05% koreň púpavy.
*Z certifkovaného prémiového chovu zvierat
Prídavné látky na 1 kg
Nutričné prídavné látky:
Vitamín A 2 200 IU, vitamín D3 180 IU, meď (síran meďnatý, pentahydrát) 1,6 mg, mangán (oxid manganatý) 0,9 mg, zinok (síran zinočnatý, monohydrát) 15 mg, selén (seleničitan sodný) 0,07 mg.
Analytické zložky
bielkovina | 11.8 % |
surový tuk | 8.8 % |
hrubá vláknina | 0.4 % |
popol/popolovina | 2.3 % |
vápnik | 0.43 % |
fosfor | 0.36 % |
vlhkosť | 76.2 % |
omega-3 mastné kyseliny | 0.19 % |
omega-6 mastné kyseliny | 1.05 % |
Wild Hills
Hmotnosť psa v kg | Senior, nízka aktivita | Senior, stredná aktivita | Senior, zvýšená aktivita |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Hmotnosť psa v kg | Senior, nízka aktivita | Senior, stredná aktivita | Senior, zvýšená aktivita |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energia na 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal