Momentálne vypredané
Diétne mokré krmivo pre psov s chronickým zlyhaním obličiek, prispôsobený obsah vysokokvalitných bielkovín, bohaté na špeciálne antioxidanty a EPA/DHA, vysoká prijateľnosť, znížený obsah fosforu.
Všeobecné odporúčania:Analytické zložky
bielkovina | 6.0 % |
surový tuk | 9.0 % |
hrubá vláknina | 1.5 % |
popol/popolovina | 1.7 % |
vápnik | 0.25 % |
fosfor | 0.13 % |
horčík | 0.03 % |
kyselina arachidonová | 0.03 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 0.1 mg |
chlorid | 0.08 % |
cholín | 990.0 mg |
železo | 45.0 mg |
vlhkosť | 65.0 % |
kyselina listová | 0.2 mg |
jód | 0.7 mg |
draslík | 0.18 % |
meď | 6.0 mg |
kyselina linolová | 2.8 % |
mangán | 7.0 mg |
sodík | 0.09 % |
niacín | 10.0 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.3 % |
omega-6 mastné kyseliny | 3.0 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 10.0 mg |
selén | 0.15 mg |
škrob | 16.0 % |
taurín | 2200.0 % |
zinok | 58.0 mg |
vitamín A | 53000.0 IU |
vitamín B1 (tiamín) | 5.0 mg |
vitamín B12 (kobalamín) | 0.02 mg |
vitamín B2 (riboflavín) | 3.0 mg |
vitamín B6 (pyridoxín) | 1.0 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 130.0 mg |
vitamín D3 | 370.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 210.0 mg |
metabolizovaná energia | 1689.0 kcal |
vláknina | 2.3 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
luteín | 2.1 mg |
arginín | 0.35 % |
L-lyzín | 0.3 % |
DL-metionín | 0.15 % |
metionín/cysteín | 0.25 % |
bezdusíkaté extraktné látky | 16.8 mg |
Telesná hmotnosť | Podváha (konzerva/deň) |
Normálna hmotnosť (konzerva/deň) |
Nadváha (konzerva/deň) |
2 kg | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
3 kg | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
4 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
5 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
6 kg | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
7 kg | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
8 kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
9 kg | 1 | 3/4 | 3/4 |
10 kg | 1 | 1 | 3/4 |
15 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
20 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
25 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
30 kg | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
35 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 |
40 kg | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 |