Royal Canin Mini Sterilised
3 kg
Analytické zložky
bielkovina | 30.0 % |
surový tuk | 13.0 % |
hrubá vláknina | 6.6 % |
popol/popolovina | 5.4 % |
Konečná hmotnosť psa | Znížená aktivita | Normálna aktivita | Zvýšená aktivita |
2 kg | 39 g | 47 g | 54 g |
3 kg | 54 g | 64 g | 74 g |
4 kg | 66 g | 79 g | 91 g |
5 kg | 78 g | 93 g | 108 g |
6 kg | 90 g | 107 g | 124 g |
8 kg | 112 g | 133 g | 154 g |
10 kg | 132 g | 157 g | 182 g |
Uvedená množstvo je iba orientačné a malo by byť prispôsobená špecifickým výživovým potrebám psa.