Analytické zložky
bielkovina | 18.6 % |
surový tuk | 13.7 % |
hrubá vláknina | 2.2 % |
popol/popolovina | 4.3 % |
vápnik | 0.61 % |
fosfor | 0.54 % |
horčík | 0.1 % |
beta-karotén | 1.5 mg |
chondroitín sulfát a glukosamín | 444.0 mg |
glukosamín | 3377.0 ml |
draslík | 0.72 % |
sodík | 0.22 % |
omega-3 mastné kyseliny | 1.4 % |
vitamín C (kyselina askorbová) | 105.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 750.0 mg |
EPA / DHA | 0.29 mg |
Výrobcom odporúčané dávkovanie pre jedno zviera na deň:
Hmotnosť psa | Denná dávka v g |
1,5 kg | 40 |
2 kg | 50 |
3 kg | 70 |
4 kg | 85 |
5 kg | 100 |
7,5 kg | 140 |
10 kg | 170 |
Uvedené hodnoty sú len orientačné. Dennú kŕmnu dávku upravte individuálne podľa potrieb Vášho psa pre udržanie jeho optimálnej hmotnosti.
Podávate toto krmivo prvýkrát? Počas 7 dní primiešavajte postupne čoraz väčšie množstvo nového krmiva do krmiva existujúceho. Dbajte na to, aby mal pes vždy dostatok čerstvej vody. Pre udržanie dobrého zdravia Vášho psa po celý život dbajte na vyváženú výživu a pravidelné veterinárne prehliadky (min. 2x ročne).