Výhodné balenie Wild Freedom Adult 12 x 200 g
miešané balenie I
Bezobilninové mokré krmivo pre mačky, vytvorené podľa pôvodných stravovacích návykov divokých mačiek, s veľkým množstvom mäsa, pre správne stravovanie. Dostupné v pätich rôznych príchutiach
Hoci domestikácia mačiek je už dlho hudbou minulosti, stále tieto zvieratá ostali šelmami. To je fakt, ktorý ich úzko spája s pôvodnými divokými mačkami. I keď sú pre nás v dnešnej dobe skutočnými priateľmi, stále svojim chovaním z času na čas odkazujú na svojich divokých predkov. Šelmičky sú skutočnými mäsožravcami, na tom sa nič nezmenilo ani v priebehu evolúcie. Objem živín, ktoré mačky nachádzali vo svojich koristiach, perfektne pokrýval ich potreby. Vplyvom toho stojí príjem mäsa na mačacom jedálničku skutočne vysoko a mal by byť dôležitou zložkou ich potravy.
Wild Freedom 12 x 200 g je dostupné v nasledujúcich variantoch:
Miešané balenie I obsahuje: 4 x Wide Country, 2 x Cold River, 2 x Green Lands, 2 x Golden Valley a 2 x Deep Forest.
Miešané balenie II obsahuje: 4 x Wide Country, 4 x Cold River, 2 x Farmlands a 2 x Wild Hills.
Miešané balenie III obsahuje: 4 x Clear Lakes, 4 x Strong Lands, 4 x White Infinity
Prémiové krmivo pre mačky Wild Freedom má tieto prednosti:
Analytické zložky
bielkovina | 11.0 % |
surový tuk | 7.0 % |
hrubá vláknina | 0.3 % |
popol/popolovina | 1.5 % |
vápnik | 0.2 % |
fosfor | 0.2 % |
vlhkosť | 81.0 % |
Oporúčané dávkovanie:
pozri tabuľku. Uvedené množstvá krmiva sú len orientačné a mali by byť prispôsobené individuálnym potrebám, aby sa udržala optimálna telesná hmotnosť. Vždy zabezpečte čerstvú pitnú vodu. Po otvorení skladujte v chladničke. Kŕmte pri izbovej teplote.
Wide Country - kuracie
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
Hmotnosť mačky | Kastrované a bytové mačky | Aktívne mačky |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |
Energia na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 451 kJ / 108 kcal