Royal Canin Veterinary Feline Renal v omáčke
Mix kura & hovädzie 24 x 85 g
Diétne mokré krmivo pre dospelé mačky s obličkovou nedostatočnosťou, so zníženým obsahom fosforu a vápnika, miernym obsahom bielkovín, na podporu funkcie obličiek a redukciu tvorby oxalátových kameňov
Analytické zložky
bielkovina | 6.7 % |
surový tuk | 6.6 % |
hrubá vláknina | 0.5 % |
popol/popolovina | 1.1 % |
vápnik | 0.13 % |
fosfor | 0.07 % |
horčík | 0.02 % |
chlorid | 0.14 % |
vlhkosť | 77.0 % |
draslík | 0.22 % |
kyselina linolová | 2.25 % |
sodík | 0.09 % |
vitamín D | 200.0 IE/kg |
síra | 0.15 % |
vitamín D (celkovo) | 430.0 IE/kg |
hydroxyprolín | 0.05 % |
Telesná hmotnosť | Podváha | Normálna | Nadváha |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
Odporúčaná denná dávka (kapsičky/deň) pre Royal Canin Veterinary Feline Renal s hovädzím:
Telesná hmotnosť | Podváha | Normálna | Nadváha |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |
Odporúčaná denná dávka (kapsičky/deň) pre Royal Canin Veterinary Feline Renal s rybou:
Telesná hmotnosť | Podváha | Normálna | Nadváha |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 2 | - |
4 kg | 3 | 2 1/4 | 2 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
6 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
7 kg | - | 3 1/2 | 3 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/2 |
10 kg | - | 4 1/2 | 3 3/4 |